Время прибытия | Время отправления | Город отправления | Место отправления |
05.45 | 06.00 | Мариуполь | бульвар Шевченко, 89/105, Брусничка,(пл.Кирова) |
07.00 | 07.10 | Бердянск | Мелитопольское шоссе 27, Дворец Спорта/напротив церкви |
09.20 | 09.30 | Васильевка | Заправка WOG |
10.10 | 10.20 | Запорожье | ЖД1, м-н Эльдорадо |
12.10 | 12.30 | Днепр | Центральный ЖД вокзал, памятник Петровского |
15.00 | 15.20 | Харьков | АЗС WOG (проспект Людвига Свободы 57-А) |
18.00 | 19.00 | Гоптовка(таможня) | |
19.20 | 21.00 | Нехотеевка (таможня) | |
22.00 | 22.10 | Белгород | пос.Майский, пост ГАИ |
01.00 | 01.30 | Курск | трасса М2 |
02.30 | 03.00 | Орёл | Кромское шоссе, 23А, гипермаркет Линия |
06.00 | 06.10 | Брянск | Московский проспект 156, м-н Калита |
07.30 | 08.00 | Рославль | на кольце, танк |
09.00 | 09.20 | Смоленск | ул. Кашена 13, ТЦ Линия |
12.00 | 12.30 | Невель | Трасса |
16.00 | 16.20 | Псков | АЗС Нести, пересечение Ленинградского и Крестовского шоссе |
18.00 | - | СПБ | ст. метро Эл-Сила, АВ "Обводной канал" |
Комментариев нет:
Отправить комментарий